Услуги
Уважаемые жители района, пользователи библиотек!
Библиотекари ГУК «Централизованная библиотечная сеть Быховского района» помогут вам разобраться в многочисленных информационных ресурсах библиотек, окажут широкий спектр услуг – как бесплатных, так и платных.
В библиотеках сети вы можете бесплатно:
- получить полную информацию о фондах библиотек, информацию о наличии в них необходимого документа;
- получить консультационную помощь работника библиотеки в поиске источников информации;
- пользоваться справочными, библиографическими, информационными, рекомендательными изданиями библиотек;
- получить нужный документ из фонда абонемента на дом (кроме платных);
- пользоваться документами читальных залов на местах;
- пользоваться текстовыми и электронными базами данных, электронными каталогами и картотеками, информационными изданиями краеведческого, экологического, социального характера;
- получить информацию о законодательных и нормативных документах в Публичном центре правовой информации;
- заказать нужный документ в других библиотеках области, республики с помощью межбиблиотечного абонемента (МБА);
- принять участие в социокультурных мероприятиях, которые проводятся в библиотеках;
- принять участие в заседаниях клубов по интересам;
- пользоваться нестационарным обслуживанием (для людей с ограниченными физическими возможностями).
Прейскурант услуг
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (рублей) |
|---|---|---|
| Выдача литературы из коммерческого абонемента | 1 сутки | 0,20 |
| Выдача литературы из читального зала | 1 сутки | 0,20 |
| Выдача электронных документов из фонда библиотек | 1 сутки | 0,10 |
| Пользование компьютером в библиотеках | 1 час | 0,18 |
| Составление библиографического списка | 1 библиографическое описание | 0,40 |
| Оформление библиографического списка пользователя (редактирование, уточнение библиографических сведений) | 1 библиографическое описание | 0,30 |
| Оформление титульного листа | 1 лист | 0,17 |
| Художественное оформление с использованием рисунков | 1 страница | 1,50 |
| Набор и печать объявлений | 1 экземпляр | 0,30 |
| Набор текста на компьютере | 1000 знаков | 0,26 |
| Набор текста на компьютере с рукописного листа | 1000 знаков | 2,00 |
| Редактирование текста | 1 страница | 0,26 |
| Редактирование и печать буклета с материала заказчика | 1 экземпляр | 2,70 |
| Редактирование и печать брошюры с материала заказчика | 1 лист | 2,30 |
| Сканирование материалов без распознавания текста | 1 страница | 0,30 |
| Сканирование материалов с распознаванием текста | 1 страница | 0,40 |
| Ксерокопирование (на бумаге библиотеки) | 1 страница | 0,40 |
| Ксерокопия А3 | 1 страница | 0,85 |
| Ксерокопия иллюстраций, рисунков | 1 страница | 0,45 |
| Ксерокопия цветная односторонняя | 1 страница | 2,00 |
| Ксерокопия цветная односторонняя на фотобумаге | 1 страница | 2,50 |
| Распечатка информации на лазерном принтере | 1 страница | 0,40 |
| Распечатка информации на цветном принтере – до 50% заполнения листа формата А4 | 1 страница | 1,30 |
| Распечатка информации на цветном принтере – свыше 50% заполнения листа формата А4 | 1 страница | 1,75 |
| Распечатка фотоизображений на цветном струйном принтере на фотобумаге А4 | 1 экз. фото | 1,85 |
| Обработка фотоизображений (цветовая коррекция, устранение эффекта красных глаз и т.д.) | 1 изображение | 0,60 |
| Подготовка фотоизображений к печати | 1 изображение | 0,25 |
| Изготовление поздравительных адресов, открыток, грамот, дипломов с распечаткой на фотобумаге и на цветном принтере | 1 экземпляр | 2,85 |
| Изготовление карманных календарей (в количестве не менее 6 штук на листе формата А4) с распечаткой на фотобумаге на цветном принтере | 1 страница | 2,70 |
| Изготовление блокнота на пружине пластиковой формата А5 – 28 листов | 1 экземпляр | 3,00 |
| Изготовление блокнота на пружине пластиковой формата А6 – 28 листов | 1 экземпляр | 2,50 |
| Компьютерная разработка буклета (форматА-4) | 1 страница | 1,05 |
| Разработка информационных плакатов и календарей (форматА-4) | 1 экземпляр | 0,75 |
| Разработка макета блокнота | 1 экземпляр | 0,75 |
| Разработка электронной презентации | 1 презентация | 15,00 |
| Ламинирование | 1 экземпляр | 2,30 |
| Ламинирование А3 | 1 страница | 3,40 |
| Ламинирование А5 | 1 страница | 1,75 |
| Перфобиндирование (брошюрование на спираль) от 1 до 10 листов | от 1 до 10 листов | 2,10 |
| Перфобиндирование (брошюрование на спираль) от 11 до 50 листов | от 11 до 50 листов | 2,65 |
| Перфобиндирование (брошюрование на спираль) от 51 до 100 листов | от 51 до 100 листов | 3,15 |
| Вставка листов в готовый переплет без замены пружины | 1 экземпляр | 0,40 |
| Организация и проведение детской конкурсно-игровой программы | 1 участник | 1,00 |
| Организация и проведение детской театрализованной игровой программы | 1 участник | 1,50 |




