Услуги
Уважаемые жители района, пользователи библиотек!
Библиотекари ГУК «Централизованная библиотечная сеть Быховского района» помогут вам разобраться в многочисленных информационных ресурсах библиотек, окажут широкий спектр услуг – как бесплатных, так и платных.
В библиотеках сети вы можете бесплатно:
- получить полную информацию о фондах библиотек, информацию о наличии в них необходимого документа;
- получить консультационную помощь работника библиотеки в поиске источников информации;
- пользоваться справочными, библиографическими, информационными, рекомендательными изданиями библиотек;
- получить нужный документ из фонда абонемента на дом (кроме платных);
- пользоваться документами читальных залов на местах;
- пользоваться текстовыми и электронными базами данных, электронными каталогами и картотеками, информационными изданиями краеведческого, экологического, социального характера;
- получить информацию о законодательных и нормативных документах в Публичном центре правовой информации;
- заказать нужный документ в других библиотеках области, республики с помощью межбиблиотечного абонемента (МБА);
- принять участие в социокультурных мероприятиях, которые проводятся в библиотеках;
- принять участие в заседаниях клубов по интересам;
- пользоваться нестационарным обслуживанием (для людей с ограниченными физическими возможностями).
Прейскурант услуг
| № | Виды услуг | Единица измерения | Цена (рублей) |
|---|---|---|---|
| 1. | Выдача литературы из коммерческого абонемента | 1 сутки | 0,20 |
| 2. | Выдача литературы из читального зала | 1 сутки | 0,20 |
| 3. | Предоставление автоматизированного рабочего места для самостоятельной работы | 10 минут | 0,20 |
| 4. | Составление библиографического списка | 1 библиографическое описание | 0,40 |
| 5. | Оформление библиографического списка пользователя (редактирование, уточнение библиографических сведений) | 1 библиографическое описание | 0,30 |
| 6. | Оформление титульного листа | 1 лист | 0,18 |
| 7. | Художественное оформление с использованием рисунков | 1 страница | 1,50 |
| 8. | Набор и печать объявлений | 1 экземпляр | 0,32 |
| 9. | Набор текста на компьютере | 1000 знаков | 0,28 |
| 10. | Набор текста на компьютере с рукописного листа | 1000 знаков | 2,00 |
| 11. | Редактирование текста | 1 страница | 0,28 |
| 12. | Редактирование и печать буклета с материала заказчика | 1 экземпляр | 2,90 |
| 13. | Редактирование и печать буклета на фотобумаге с материала заказчика | 1 экземпляр | 3,50 |
| 14. | Редактирование и печать брошюры с материала заказчика | 1 лист | 2,45 |
| 15. | Сканирование материалов без распознавания текста | 1 страница | 0,30 |
| 16. | Сканирование материалов с распознаванием текста | 1 страница | 0,40 |
| 17. | Ксерокопирование (на бумаге библиотеки) | 1 страница | 0,43 |
| 18. | Ксерокопия А3 | 1 страница | 0,90 |
| 19. | Ксерокопия иллюстраций, рисунков | 1 страница | 0,48 |
| 20. | Ксерокопия цветная односторонняя | 1 страница | 2,00 |
| 21. | Ксерокопия цветная односторонняя на фотобумаге | 1 страница | 2,50 |
| 22. | Распечатка информации на лазерном принтере | 1 страница | 0,43 |
| 23. | Распечатка информации на цветном принтере – до 50% заполнения листа формата А 4 | 1 страница | 1,40 |
| 24. | Распечатка информации на цветном принтере – свыше 50% заполнения листа формата А 4 | 1 страница | 1,85 |
| 25. | Распечатка фотоизображений на цветном струйном принтере на фотобумаге (А4) | 1 экз. фото | 2,00 |
| 26. | Распечатка цветного изображения и вставка в акриловую заготовку (акриловый брелок 39х39мм) | 1 экземпляр | 4,00 |
| 27. | Распечатка цветного изображения и вставка в акриловую заготовку (акриловый магнит 65х65 мм) | 1 экземпляр | 3,50 |
| 28. | Распечатка цветного изображения и вставка в акриловую заготовку (акриловый магнит 110х80 мм) | 1 экземпляр | 4,00 |
| 29. | Обработка фотоизображений (цветовая коррекция, устранение эффекта красных глаз и т.д.) | 1 изображение | 0,60 |
| 30. | Подготовка фотоизображений к печати | 1 изображение | 0,25 |
| 31. | Изготовление поздравительных адресов, открыток, грамот, дипломов с распечаткой на фотобумаге и на цветном принтере | 1 экземпляр | 3,05 |
| 32. | Изготовление карманных календарей (в количестве не менее 6 штук на листе формата А4) с распечаткой на фотобумаге на цветном принтере | 1 страница | 2,70 |
| 33. | Изготовление карманного календаря формата А7 | 1 экземпляр | 0,55 |
| 34. | Изготовление отрывного одноблочного календаря формата А4 (12 листов формата А5) | 1 экземпляр | 10,00 |
| 35. | Изготовление отрывного одноблочного календаря формата А3 (12 листов формата А4) | 1 экземпляр | 13,00 |
| 36. | Изготовление блокнота на пружине пластиковой формата А5 – 28 листов | 1 экземпляр | 3,00 |
| 37. | Изготовление блокнота на пружине пластиковой формата А6 – 28 листов | 1 экземпляр | 2,50 |
| 38. | Изготовление блокнота на металлической скобе 8*11 мм 12 листов | 1 экземпляр | 2,50 |
| 39. | Изготовление блокнота на металлической скобе 10*14 мм 12 листов | 1 экземпляр | 2,70 |
| 40. | Изготовление закладок для книг 21*5 мм | 1 экземпляр | 0,80 |
| 41. | Компьютерная разработка буклета (форматА-4) | 1 страница | 1,12 |
| 42. | Разработка информационных плакатов и календарей (форматА-4) | 1 экземпляр | 0,80 |
| 43. | Разработка макета блокнота | 1 экземпляр | 0,80 |
| 44. | Разработка макета карманного календаря формата А7 | 1 экземпляр | 1,50 |
| 45. | Разработка макета настенного перекидного календаря формата А4, А3 | 1 экземпляр | 2,00 |
| 46. | Разработка макета закладки для книг 21х5 мм | 1 экземпляр | 1,00 |
| 47. | Разработка макета полиграфической вставки для брелока и магнита | 1 экземпляр | 1,00 |
| 48. | Разработка электронной презентации | 1 презентация | 15,00 |
| 49. | Ламинирование | 1 экземпляр | 2,45 |
| 50. | Ламинирование А3 | 1 страница | 3,65 |
| 51. | Ламинирование А5 | 1 страница | 1,90 |
| 52. | Перфобиндирование (брошюрование на спираль) | от 1 до 10 листов от 1 до 10 листов |
2,25 |
| 53. | Перфобиндирование (брошюрование на спираль) | от 11 до 50 листов от 11 до 50 листов |
2,85 |
| 54. | Перфобиндирование (брошюрование на спираль) | от 51 до 100 листов от 51 до 100 листов |
3,35 |
| 55. | Перфобиндирование (брошюрование на металлическую пружину) | от 1 до 10 листов от 1 до 10 листов |
3,00 |
| 56. | Перфобиндирование (брошюрование на металлическую пружину) | от 11 до 50 листов от 11 до 50 |
4,50 |
| 57. | Перфобиндирование (брошюрование на металлическую пружину) | от 51 до 100 листов от 51 до 100 листов |
6,00 |
| 58. | Вставка листов в готовый переплет без замены пружины | 1 экземпляр | 0,40 |
| 59. | Организация и проведение детской конкурсно-игровой программы | 1 участник | 1,00 |
| 60. | Организация и проведение детской театрализованной игровой программы | 1 участник | 1,50 |
| 61. | Нанесение аквагрима | 1 рисунок | 5,00 |





